TEAM/チーム情報
2009旭川フットサルリーグ2ndステージ 参加チーム情報
※チーム名をクリックすると、各チームの詳細が表示されます。
| ■■■■■■■■ 1部 ■■■■■■■■ | ||||||||
| 順位 | チーム名 | 勝点 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失差 |
| 1 | K・S disfida/ケーエスディスフィーダ | 15 | 5 | 0 | 0 | 35 | 8 | 27 |
| 2 | colista☆tifo’n/コリスタティフォン | 9 | 3 | 0 | 2 | 19 | 19 | 0 |
| 3 | 旭川医科大学サッカー部/アサヒカワイカダイガクサッカーブ | 7 | 2 | 1 | 2 | 16 | 16 | 0 |
| 4 | 蹴猿KFC/アシザルケーエフシー | 7 | 2 | 1 | 2 | 11 | 12 | -1 |
| 5 | New Blood/ニューブラッド | 6 | 2 | 0 | 3 | 12 | 13 | -1 |
| 6 | アバランチ/アバランチ | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 30 | -25 |
| ■■■■■■■■ 2部 ■■■■■■■■ | ||||||||
| 順位 | チーム名 | 勝点 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失差 |
| 1 | AS CIELO GRIFFON/エーエス シエロ グリフォン | 12 | 4 | 0 | 1 | 29 | 9 | 20 |
| 2 | 蹴猿classic/アシザルクラシック | 12 | 4 | 0 | 1 | 19 | 7 | 12 |
| 3 | TEAMやまびこ/ちーむやまびこ | 9 | 3 | 0 | 2 | 26 | 16 | 10 |
| 4 | Nagayama Futsal Club/ナガヤマフットサルクラブ | 7 | 2 | 1 | 2 | 9 | 13 | -4 |
| 5 | FCイマックス/エフシーイマックス | 3 | 1 | 0 | 4 | 10 | 37 | -27 |
| 6 | K・S・D-C/ケーエスディーシー | 1 | 0 | 1 | 4 | 14 | 25 | -11 |
| ■■■■■■■■ 3部 ■■■■■■■■ | ||||||||
| 順位 | チーム名 | 勝点 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失差 |
| 1 | FogoNet’s/フォゴネッツ | 10 | 3 | 1 | 0 | 13 | 6 | 7 |
| 2 | TFC atadula/ティーエフシーアタドゥラ | 7 | 2 | 1 | 1 | 19 | 14 | 5 |
| 3 | FC旭大/エフシーキョクダイ | 6 | 2 | 0 | 2 | 19 | 15 | 4 |
| 4 | 美瑛フットサル青年団/ビエイフットサルセイネンダン | 5 | 1 | 2 | 1 | 10 | 15 | -5 |
| 5 | FC BANKERS/エフシーバンカーズ | 0 | 0 | 0 | 4 | 11 | 22 | -11 |
| ■■■■■■■■ 4部 ■■■■■■■■ | ||||||||
| 順位 | チーム名 | 勝点 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失差 |
| 1 | REVORVER/リボルバー | 10 | 3 | 1 | 0 | 19 | 4 | 15 |
| 2 | confidence FC/ | 10 | 3 | 1 | 0 | 18 | 11 | 7 |
| 3 | FC ELEVEN RIOT/エフシーイレブンライオット | 6 | 2 | 0 | 2 | 9 | 11 | -2 |
| 4 | caliente/カリエンテ | 3 | 1 | 0 | 3 | 10 | 13 | -3 |
| 5 | Pai Alma/パイ アウーマ | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 20 | -17 |
旭川フットサルキッズリーグ 2009
■参加チーム
○U-12
| ■■■■■■■■ 12部 ■■■■■■■■ | ||||||||
| 順位 | チーム名 | 勝点 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失差 |
| 1 | KAZZ Futsal School U-12/ | 12 | 4 | 0 | 0 | 44 | 2 | 42 |
| 2 | 東五条キッカーズ U-12/ | 9 | 3 | 0 | 2 | 25 | 24 | 1 |
| 3 | 北光サッカー少年団 U-12/ | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 7 | -4 |
| 4 | 当麻サッカー少年団 U-12/ | 1 | 0 | 1 | 4 | 8 | 47 | -39 |
○U-10
| ■■■■■■■■ 10部 ■■■■■■■■ | ||||||||
| 順位 | チーム名 | 勝点 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失差 |
| 1 | KAZZ Futsal School U-10/ | 12 | 4 | 0 | 0 | 31 | 1 | 30 |
| 2 | 東五条キッカーズ U-10/ | 9 | 3 | 0 | 2 | 13 | 8 | 5 |
| 3 | 北光サッカー少年団 U-10/ | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 |
| 4 | 当麻サッカー少年団 U-10/当麻 U-10 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 35 | -35 |