Matches/試合情報
2009旭川フットサルリーグ2ndステージ日程表
1部
| 節 | NO | 開催日 | 時 間 | コート | HOME | AWAY | オフィシャル | 会場 | |
| 1 | 1 | 10/18 | 17:20〜 | ― | K・S disfida | 4-1 | 旭川医科大学サッカー部 | 蹴猿KFC | 総体 |
| 2 | 10/18 | 18:25〜 | ― | colista☆tifo’n | 0-3 | New Blood | K・S disfida | 総体 | |
| 3 | 10/18 | 19:30〜 | ― | 蹴猿KFC | 4-0 | アバランチ | colista☆tifo’n | 総体 | |
| 2 | 4 | 11/29 | 17:00〜 | ― | colista☆tifo’n | 5-2 | 蹴猿KFC | アバランチ | 旭大 |
| 5 | 11/29 | 18:15〜 | ― | 旭川医科大学サッカー部 | 4-2 | New Blood | colista☆tifo’n | 旭大 | |
| 6 | 11/29 | 19:30〜 | ― | K・S disfida | 11-1 | アバランチ | New Blood | 旭大 | |
| 3 | 7 | 12/13 | 17:20〜 | ― | 旭川医科大学サッカー部 | 4-5 | colista☆tifo’n | K・S disfida | 旭大 |
| 8 | 12/13 | 18:30〜 | ― | 蹴猿KFC | 1-4 | K・S disfida | 旭川医科大学サッカー部 | 旭大 | |
| 9 | 12/13 | 19:40〜 | ― | New Blood | 2-1 | アバランチ | 蹴猿KFC | 旭大 | |
| 4 | 10 | 01/31 | 15:30〜 | ― | New Blood | 4-6 | K・S disfida | colista☆tifo’n | 和寒町総合体育館 |
| 11 | 01/31 | 16:35〜 | ― | 蹴猿KFC | 2-2 | 旭川医科大学サッカー部 | New Blood | 和寒町総合体育館 | |
| 12 | 01/31 | 17:40〜 | ― | アバランチ | 0-8 | colista☆tifo’n | 旭川医科大学サッカー部 | 和寒町総合体育館 | |
| 5 | 13 | 02/07 | 17:20〜 | ― | 蹴猿KFC | 2-1 | New Blood | K・S disfida | 旭大 |
| 14 | 02/07 | 18:25〜 | ― | アバランチ | 3-5 | 旭川医科大学サッカー部 | 蹴猿KFC | 旭大 | |
| 15 | 02/07 | 19:30〜 | ― | K・S disfida | 10-1 | colista☆tifo’n | アバランチ | 旭大 |
2部
| 節 | NO | 開催日 | 時 間 | コート | HOME | AWAY | オフィシャル | 会場 | |
| 1 | 1 | 10/11 | 17:30-18:05 | A | TEAMやまびこ | 14-1 | FCイマックス | 蹴猿classic | 旭大 |
| 2 | 10/11 | 18:20-18:55 | A | 蹴猿classic | 6-2 | K・S・D-C | TEAMやまびこ | 旭大 | |
| 3 | 10/11 | 19:10-19:45 | A | Nagayama Futsal Club | 1-6 | AS CIELO GRIFFON | K・S・D-C | 旭大 | |
| 2 | 4 | 11/15 | 17:30-18:05 | A | K・S・D-C | 3-5 | TEAMやまびこ | AS CIELO GRIFFON | 旭大 |
| 5 | 11/15 | 18:20-18:55 | A | AS CIELO GRIFFON | 10-0 | FCイマックス | K・S・D-C | 旭大 | |
| 6 | 11/15 | 19:10-19:45 | A | 蹴猿classic | 0-1 | Nagayama Futsal Club | FCイマックス | 旭大 | |
| 3 | 7 | 12/06 | 17:30-18:05 | A | FCイマックス | 1-4 | 蹴猿classic | Nagayama Futsal Club | 旭大 |
| 8 | 12/06 | 18:20-18:55 | A | Nagayama Futsal Club | 2-2 | K・S・D-C | FCイマックス | 旭大 | |
| 9 | 12/06 | 19:10-19:45 | A | TEAMやまびこ | 2-6 | AS CIELO GRIFFON | K・S・D-C | 旭大 | |
| 4 | 10 | 01/10 | 17:30-18:05 | A | TEAMやまびこ | 3-1 | Nagayama Futsal Club | 蹴猿classic | 旭大 |
| 11 | 01/10 | 18:20-18:55 | A | 蹴猿classic | 4-1 | AS CIELO GRIFFON | TEAMやまびこ | 旭大 | |
| 12 | 01/10 | 19:10-19:45 | A | K・S・D-C | 5-6 | FCイマックス | AS CIELO GRIFFON | 旭大 | |
| 5 | 13 | 02/14 | 17:30-18:05 | A | TEAMやまびこ | 2-5 | 蹴猿classic | Nagayama Futsal Club | 旭大 |
| 14 | 02/14 | 18:20-18:55 | A | Nagayama Futsal Club | 4-2 | FCイマックス | TEAMやまびこ | 旭大 | |
| 15 | 02/14 | 19:10-19:45 | A | AS CIELO GRIFFON | 6-2 | K・S・D-C | FCイマックス | 旭大 |
3部
| 節 | NO | 開催日 | 時 間 | コート | HOME | AWAY | オフィシャル | 会場 | |
| 1 | 1 | 10/11 | 17:30-18:05 | B | FC BANKERS | 3-7 | FC旭大 | 美瑛フットサル青年団 | 旭大 |
| 2 | 10/11 | 19:10-19:45 | B | 美瑛フットサル青年団 | 2-2 | FogoNet’s | FC BANKERS | 旭大 | |
| 2 | 3 | 11/15 | 17:30-18:05 | B | TFC atadula | 8-3 | FC旭大 | FC BANKERS | 旭大 |
| 4 | 11/15 | 19:10-19:45 | B | FC BANKERS | 3-4 | 美瑛フットサル青年団 | FC旭大 | 旭大 | |
| 3 | 5 | 12/13 | 17:30-18:05 | B | 美瑛フットサル青年団 | 1-7 | FC旭大 | TFC atadula | 旭大 |
| 6 | 12/13 | 19:10-19:45 | B | TFC atadula | 1-4 | FogoNet’s | FC旭大 | 旭大 | |
| 4 | 7 | 01/10 | 17:30-18:05 | B | TFC atadula | 3-3 | 美瑛フットサル青年団 | FogoNet’s | 旭大 |
| 8 | 01/10 | 19:10-19:45 | B | FC BANKERS | 1-4 | FogoNet’s | TFC atadula | 旭大 | |
| 5 | 9 | 02/14 | 17:30-18:05 | B | TFC atadula | 7-4 | FC BANKERS | FC旭大 | 旭大 |
| 10 | 02/14 | 19:10-19:45 | B | FogoNet’s | 3-2 | FC旭大 | TFC atadula | 旭大 |
4部
| 節 | NO | 開催日 | 時 間 | コート | HOME | AWAY | オフィシャル | 会場 | |
| 1 | 1 | 10/11 | 18:20-18:55 | B | confidence FC | 4-4 | REVORVER | Pai Alma | 旭大 |
| 2 | 10/11 | 20:00-20:35 | A | Pai Alma | 1-5 | caliente | confidence FC | 旭大 | |
| 2 | 3 | 11/15 | 18:20-18:55 | B | FC ELEVEN RIOT | 0-4 | REVORVER | confidence FC | 旭大 |
| 4 | 11/15 | 20:00-20:35 | A | confidence FC | 4-1 | Pai Alma | REVORVER | 旭大 | |
| 3 | 5 | 12/13 | 18:20-18:55 | B | FC ELEVEN RIOT | 3-1 | caliente | Pai Alma | 旭大 |
| 6 | 12/13 | 20:00-20:35 | A | Pai Alma | 0-7 | REVORVER | caliente | 旭大 | |
| 4 | 7 | 01/10 | 18:20-18:55 | B | FC ELEVEN RIOT | 4-1 | Pai Alma | caliente | 旭大 |
| 8 | 01/10 | 20:00-20:35 | A | confidence FC | 5-4 | caliente | FC ELEVEN RIOT | 旭大 | |
| 5 | 9 | 02/14 | 18:20-18:55 | B | FC ELEVEN RIOT | 2-5 | confidence FC | REVORVER | 旭大 |
| 10 | 02/14 | 20:00-20:35 | A | caliente | 0-4 | REVORVER | FC ELEVEN RIOT | 旭大 |
「NO」欄の数字をクリックして、試合の詳細を確認できます。