Matches/試合情報
2010旭川フットサルリーグ1stステージ日程表
1部
| 節 | NO | 開催日 | 時 間 | コート | HOME | AWAY | オフィシャル | 会場 | |
| 1 | 1 | 05/30 | 17:20〜 | ― | cilista☆fut | 2-0 | New Blood | K・S disfida | 総体 |
| 2 | 05/30 | 18:25〜 | ― | K・S disfida | 10-1 | REVORVER | cilista☆fut | 総体 | |
| 3 | 05/30 | 19:30〜 | ― | 蹴猿KFC | 1-2 | AEF Redil/Bamboo | REVORVER | 総体 | |
| 2 | 4 | 07/04 | 17:20〜 | ― | AEF Redil/Bamboo | 8-4 | New Blood | K・S disfida | 総体 |
| 5 | 07/04 | 18:25〜 | ― | REVORVER | 1-7 | cilista☆fut | AEF Redil/Bamboo | 総体 | |
| 6 | 07/04 | 19:30〜 | ― | 蹴猿KFC | 1-4 | K・S disfida | cilista☆fut | 総体 | |
| 3 | 7 | 08/15 | 9:20〜 | ― | AEF Redil/Bamboo | - | REVORVER | 蹴猿KFC | 総体 |
| 8 | 08/15 | 10:25〜 | ― | cilista☆fut | - | K・S disfida | REVORVER | 総体 | |
| 9 | 08/15 | 11:30〜 | ― | New Blood | - | 蹴猿KFC | K・S disfida | 総体 | |
| 4 | 10 | 08/15 | 13:20〜 | ― | K・S disfida | - | AEF Redil/Bamboo | REVORVER | 総体 |
| 11 | 08/15 | 14:25〜 | ― | 蹴猿KFC | - | cilista☆fut | AEF Redil/Bamboo | 総体 | |
| 12 | 08/15 | 15:30〜 | ― | REVORVER | - | New Blood | 蹴猿KFC | 総体 | |
| 5 | 13 | 09/19 | 17:20〜 | ― | K・S disfida | - | New Blood | 蹴猿KFC | 未定 |
| 14 | 09/19 | 18:25〜 | ― | REVORVER | - | 蹴猿KFC | New Blood | 未定 | |
| 15 | 09/19 | 19:30〜 | ― | cilista☆fut | - | AEF Redil/Bamboo | K・S disfida | 未定 |
2部
| 節 | NO | 開催日 | 時 間 | コート | HOME | AWAY | オフィシャル | 会場 | |
| 1 | 1 | 05/09 | 17:20-17:55 | A | アバランチ | 3-3 | Nagayama Futsal Club | AS CIELO GRIFFON | 旭大 |
| 2 | 05/09 | 18:50-19:25 | A | AS CIELO GRIFFON | 4-4 | FCイマックス | 蹴猿classic | 旭大 | |
| 3 | 05/09 | 20:00-20:35 | A | 蹴猿classic | 2-1 | FogoNet’s | FCイマックス | 旭大 | |
| 2 | 4 | 06/13 | 17:20-17:55 | A | FCイマックス | 1-7 | アバランチ | FogoNet’s | 旭大 |
| 5 | 06/13 | 18:50-19:25 | A | FogoNet’s | 2-4 | Nagayama Futsal Club | AS CIELO GRIFFON | 旭大 | |
| 6 | 06/13 | 20:00-20:35 | A | AS CIELO GRIFFON | 5-2 | 蹴猿classic | Nagayama Futsal Club | 旭大 | |
| 3 | 7 | 07/11 | 17:20-17:55 | A | 蹴猿classic | 6-4 | FCイマックス | Nagayama Futsal Club | 旭大 |
| 8 | 07/11 | 18:50-19:25 | A | Nagayama Futsal Club | 2-3 | AS CIELO GRIFFON | アバランチ | 旭大 | |
| 9 | 07/11 | 20:00-20:35 | A | アバランチ | 1-4 | FogoNet’s | AS CIELO GRIFFON | 旭大 | |
| 4 | 10 | 08/08 | 17:20-17:55 | A | AS CIELO GRIFFON | - | FogoNet’s | 蹴猿classic | 旭大 |
| 11 | 08/08 | 18:50-19:25 | A | 蹴猿classic | - | アバランチ | FCイマックス | 旭大 | |
| 12 | 08/08 | 20:00-20:35 | A | FCイマックス | - | Nagayama Futsal Club | アバランチ | 旭大 | |
| 5 | 13 | 09/12 | 17:20-17:55 | A | アバランチ | - | AS CIELO GRIFFON | Nagayama Futsal Club | 旭大 |
| 14 | 09/12 | 18:50-19:25 | A | Nagayama Futsal Club | - | 蹴猿classic | FogoNet’s | 旭大 | |
| 15 | 09/12 | 20:00-20:35 | A | FogoNet’s | - | FCイマックス | 蹴猿classic | 旭大 |
3部
| 節 | NO | 開催日 | 時 間 | コート | HOME | AWAY | オフィシャル | 会場 | |
| 1 | 1 | 05/09 | 17:20-17:55 | B | K・S・D-C | 3-3 | VANISH | TFC atadula | 旭大 |
| 2 | 05/09 | 18:50-19:25 | B | TFC atadula | 8-3 | FC BANKERS | K・S・D-C | 旭大 | |
| 3 | 05/09 | 19:35-20:05 | B | FC旭大 | 6-5 | 美瑛フットサル青年団 | FC BANKERS | 旭大 | |
| 2 | 4 | 06/13 | 17:20-17:55 | B | 美瑛フットサル青年団 | 2-9 | VANISH | FC BANKERS | 旭大 |
| 5 | 06/13 | 18:50-19:25 | B | FC BANKERS | 3-5 | K・S・D-C | 美瑛フットサル青年団 | 旭大 | |
| 6 | 06/13 | 19:35-20:05 | B | TFC atadula | 3-5 | FC旭大 | K・S・D-C | 旭大 | |
| 3 | 7 | 07/11 | 17:20-17:55 | B | FC旭大 | 7-1 | FC BANKERS | VANISH | 旭大 |
| 8 | 07/11 | 18:50-19:25 | B | VANISH | 10-1 | TFC atadula | FC旭大 | 旭大 | |
| 9 | 07/11 | 19::35-20:05 | B | K・S・D-C | 2-1 | 美瑛フットサル青年団 | TFC atadula | 旭大 | |
| 4 | 10 | 08/08 | 17:20-17:55 | B | 美瑛フットサル青年団 | - | TFC atadula | FC旭大 | 旭大 |
| 11 | 08/08 | 18:50-19:25 | B | FC旭大 | - | K・S・D-C | 美瑛フットサル青年団 | 旭大 | |
| 12 | 08/08 | 19:35-20:05 | B | FC BANKERS | - | VANISH | K・S・D-C | 旭大 | |
| 5 | 13 | 09/12 | 17:20-17:55 | B | TFC atadula | - | K・S・D-C | VANISH | 旭大 |
| 14 | 09/12 | 18:50-19:25 | B | VANISH | - | FC旭大 | TFC atadula | 旭大 | |
| 15 | 09/12 | 19:35-20:05 | B | 美瑛フットサル青年団 | - | FC BANKERS | FC旭大 | 旭大 |
4部
| 節 | NO | 開催日 | 時 間 | コート | HOME | AWAY | オフィシャル | 会場 | |
| 1 | 1 | 05/09 | 18:05-18:40 | A | caliente | 3-1 | クラビッツ | FC.BRACE | 旭大 |
| 2 | 05/09 | 18:05-18:40 | B | Can玉ーズ | 1-10 | SIESTA | ぽん酢DX | 旭大 | |
| 3 | 05/09 | 19::35-20:05 | A | FC.BRACE | 4-1 | ぽん酢DX | caliente | 旭大 | |
| 2 | 4 | 06/13 | 18:05-18:40 | A | ぽん酢DX | 2-2 | クラビッツ | SIESTA | 旭大 |
| 5 | 06/13 | 18:05-18:40 | B | Can玉ーズ | 2-5 | FC.BRACE | caliente | 旭大 | |
| 6 | 06/13 | 19::35-20:05 | A | SIESTA | 5-3 | caliente | ぽん酢DX | 旭大 | |
| 3 | 7 | 07/11 | 18:05-18:40 | A | FC.BRACE | 2-4 | SIESTA | クラビッツ | 旭大 |
| 8 | 07/11 | 18:05-18:40 | B | caliente | 6-2 | ぽん酢DX | Can玉ーズ | 旭大 | |
| 9 | 07/11 | 19::35-20:05 | A | クラビッツ | 0-7 | Can玉ーズ | FC.BRACE | 旭大 | |
| 4 | 10 | 08/08 | 18:05-18:40 | A | Can玉ーズ | - | ぽん酢DX | SIESTA | 旭大 |
| 11 | 08/08 | 18:05-18:40 | B | FC.BRACE | - | caliente | クラビッツ | 旭大 | |
| 12 | 08/08 | 19::35-20:05 | A | SIESTA | - | クラビッツ | Can玉ーズ | 旭大 | |
| 5 | 13 | 09/12 | 18:05-18:40 | A | caliente | - | Can玉ーズ | クラビッツ | 旭大 |
| 14 | 09/12 | 18:05-18:40 | B | ぽん酢DX | - | SIESTA | FC.BRACE | 旭大 | |
| 15 | 09/12 | 19::35-20:05 | A | クラビッツ | - | FC.BRACE | caliente | 旭大 |
「NO」欄の数字をクリックして、試合の詳細を確認できます。