ゴールランキング
2010旭川フットサルリーグ1stステージ ゴールランキング
■1部
| 順位 | 選手名 | チーム名 | 得点 |
| 1 | 小野 慎二 | K・S disfida | 4 |
| 2 | 塚田 直 | cilista☆fut | 3 |
| 2 | 石井 将太 | AEF Redil/Bamboo | 3 |
| 4 | 長澤 勇樹 | K・S disfida | 2 |
| 4 | 遠藤 貴範 | AEF Redil/Bamboo | 2 |
| 4 | 小野 航介 | K・S disfida | 2 |
| 4 | 佐藤 俊彦 | K・S disfida | 2 |
| 4 | 京野 浩之 | K・S disfida | 2 |
| 4 | 石井 直也 | AEF Redil/Bamboo | 2 |
| 4 | 長多 幸一郎 | 蹴猿KFC | 2 |
| 11 | 中村 純 | cilista☆fut | 1 |
| 11 | 阿部 亮 | K・S disfida | 1 |
| 11 | 石月 将 | New Blood | 1 |
| 11 | 村井 郁斗 | AEF Redil/Bamboo | 1 |
| 11 | 阿部 雄司 | cilista☆fut | 1 |
| 11 | 村上 優太 | REVORVER | 1 |
| 11 | 米屋 裕輔 | REVORVER | 1 |
| 11 | 木屋 太一 | cilista☆fut | 1 |
| 11 | 高山 博文 | cilista☆fut | 1 |
| 11 | 市場 靖大 | K・S disfida | 1 |
| 11 | 蜂谷 翔太 | New Blood | 1 |
| 11 | 北條 太郎 | AEF Redil/Bamboo | 1 |
| 11 | 原 悠輔 | AEF Redil/Bamboo | 1 |
| 11 | 上ヶ島 悟 | cilista☆fut | 1 |
| 11 | 杉山 玄 | cilista☆fut | 1 |
■2部
| 順位 | 選手名 | チーム名 | 得点 |
| 1 | 吉野 貴紀 | 蹴猿classic | 5 |
| 1 | 桑原 大輔 | FCイマックス | 5 |
| 3 | 勘崎 公弘 | アバランチ | 4 |
| 4 | 平野 優 | AS CIELO GRIFFON | 3 |
| 4 | 森谷 順平 | Nagayama Futsal Club | 3 |
| 4 | 前北 敏彦 | FogoNet’s | 3 |
| 7 | 長野 貴宏 | FCイマックス | 2 |
| 7 | 山田 真史 | 蹴猿classic | 2 |
| 7 | 廣田 康介 | アバランチ | 2 |
| 7 | 佐野 仙 | AS CIELO GRIFFON | 2 |
| 7 | 毛利 俊彦 | FogoNet’s | 2 |
| 7 | 木村 有志 | AS CIELO GRIFFON | 2 |
| 7 | 小松 直哉 | アバランチ | 2 |
| 7 | 岩崎 文彦 | AS CIELO GRIFFON | 2 |
| 7 | 篠田 一 | 蹴猿classic | 2 |
| 16 | 井本 康浩 | Nagayama Futsal Club | 1 |
| 16 | 千代 直樹 | Nagayama Futsal Club | 1 |
| 16 | 内村 隆一郎 | FogoNet’s | 1 |
| 16 | 五十嵐 義和 | AS CIELO GRIFFON | 1 |
| 16 | 國井 将臣 | 蹴猿classic | 1 |
| 16 | 高田 直行 | FogoNet’s | 1 |
| 16 | 吉原 裕貴 | アバランチ | 1 |
| 16 | 加茂 圭介 | Nagayama Futsal Club | 1 |
| 16 | 櫻井 充典 | AS CIELO GRIFFON | 1 |
| 16 | 小竹 悟 | FCイマックス | 1 |
| 16 | 田中 厳 | アバランチ | 1 |
| 16 | 田中 泰之 | Nagayama Futsal Club | 1 |
| 16 | 清水 章充 | FCイマックス | 1 |
| 16 | 増本 潤 | Nagayama Futsal Club | 1 |
| 16 | 藤井 洋之 | アバランチ | 1 |
| 16 | 児玉 啓秀 | Nagayama Futsal Club | 1 |
| 16 | 林 佑樹 | AS CIELO GRIFFON | 1 |
■3部
| 順位 | 選手名 | チーム名 | 得点 |
| 1 | 角地 誠 | VANISH | 11 |
| 2 | 大田 涼介 | TFC atadula | 8 |
| 3 | 村田 大 | FC旭大 | 7 |
| 4 | 角地 裕輔 | VANISH | 5 |
| 5 | 立花 博之 | FC旭大 | 3 |
| 6 | 水谷 隼 | FC BANKERS | 2 |
| 6 | 加藤 恵一 | K・S・D-C | 2 |
| 6 | 井上 英司 | TFC atadula | 2 |
| 6 | 窪田 貴文 | FC旭大 | 2 |
| 6 | 橋本 貴弘 | FC旭大 | 2 |
| 6 | 沼倉 寿和 | 美瑛フットサル青年団 | 2 |
| 6 | 蝦名 宏朗 | FC旭大 | 2 |
| 6 | 松橋 春樹 | FC BANKERS | 2 |
| 6 | 坂野 誠記 | K・S・D-C | 2 |
| 15 | 桜井 洋一 | VANISH | 1 |
| 15 | 遠子内 航 | FC旭大 | 1 |
| 15 | 内藤 豪 | 美瑛フットサル青年団 | 1 |
| 15 | 福原 成裕 | FC BANKERS | 1 |
| 15 | 瀬波 俊直 | 美瑛フットサル青年団 | 1 |
| 15 | 水嶋 慎吾 | 美瑛フットサル青年団 | 1 |
| 15 | 安栗 美典 | K・S・D-C | 1 |
| 15 | 奥野 隆充 | K・S・D-C | 1 |
| 15 | 荒 昌希 | K・S・D-C | 1 |
| 15 | 山本 卓 | VANISH | 1 |
| 15 | 川村 亨 | K・S・D-C | 1 |
| 15 | 印藤 文晴 | K・S・D-C | 1 |
| 15 | 風上 和広 | 美瑛フットサル青年団 | 1 |
| 15 | 堀本 悟史 | VANISH | 1 |
| 15 | 梅原 拡樹 | K・S・D-C | 1 |
| 15 | 伊藤 雅信 | FC BANKERS | 1 |
| 15 | 北島 琢弥 | TFC atadula | 1 |
| 15 | 鈴木 聖平 | VANISH | 1 |
| 15 | 長谷川 誠 | TFC atadula | 1 |
| 15 | 遠藤 剛 | 美瑛フットサル青年団 | 1 |
| 15 | 坂本 勇介 | 美瑛フットサル青年団 | 1 |
| 15 | 山内 健廣 | VANISH | 1 |
| 15 | 渡辺 寛明 | VANISH | 1 |
■4部
| 順位 | 選手名 | チーム名 | 得点 |
| 1 | 吉田 篤志 | SIESTA | 5 |
| 1 | 宮田 亜純 | SIESTA | 5 |
| 1 | 中川原 寛人 | SIESTA | 5 |
| 4 | 藤田 拓志 | caliente | 3 |
| 4 | 土岐 良太 | FC.BRACE | 3 |
| 4 | 佐藤 永務 | FC.BRACE | 3 |
| 4 | 山根 健志 | ぽん酢DX | 3 |
| 8 | 松下 史郎 | Can玉ーズ | 2 |
| 8 | 長谷川 裕一郎 | caliente | 2 |
| 8 | 白取 孝一 | クラビッツ | 2 |
| 8 | 江藤 伸一 | caliente | 2 |
| 8 | 西村 孝太 | caliente | 2 |
| 8 | 千葉 勝旨 | Can玉ーズ | 2 |
| 8 | 青柳 純 | Can玉ーズ | 2 |
| 8 | 林 貴史 | Can玉ーズ | 2 |
| 8 | 佐藤 航 | FC.BRACE | 2 |
| 17 | 峯 謙二 | Can玉ーズ | 1 |
| 17 | 江藤 聖也 | caliente | 1 |
| 17 | 三井 亮平 | SIESTA | 1 |
| 17 | 大塚 翼 | ぽん酢DX | 1 |
| 17 | 菊池 雄貴 | SIESTA | 1 |
| 17 | 主藤 康弘 | ぽん酢DX | 1 |
| 17 | 松川 秀 | Can玉ーズ | 1 |
| 17 | 福島 雄一 | FC.BRACE | 1 |
| 17 | 松田 晋平 | FC.BRACE | 1 |
| 17 | 大渕 将史 | クラビッツ | 1 |
| 17 | 松浦 誠憲 | FC.BRACE | 1 |
| 17 | 水口 昭広 | caliente | 1 |
| 17 | 葛目 篤郎 | caliente | 1 |