ゴールランキング
2009旭川フットサルリーグ2ndステージ ゴールランキング
■1部
| 順位 | 選手名 | チーム名 | 得点 |
| 1 | 小野 航介 | K・S disfida | 7 |
| 2 | 長澤 勇樹 | K・S disfida | 6 |
| 2 | 京野 浩之 | K・S disfida | 6 |
| 4 | 塚田 直 | colista☆tifo’n | 4 |
| 4 | 青木 達也 | 旭川医科大学サッカー部 | 4 |
| 4 | 市場 靖大 | K・S disfida | 4 |
| 4 | 佐藤 俊彦 | K・S disfida | 4 |
| 4 | 西池 飛馬 | 蹴猿KFC | 4 |
| 9 | 尾崎 浩基 | K・S disfida | 3 |
| 9 | 勘崎 公弘 | アバランチ | 3 |
| 9 | 長多 幸一郎 | colista☆tifo’n | 3 |
| 9 | 林 隆介 | 旭川医科大学サッカー部 | 3 |
| 13 | 山崎 敏貴 | New Blood | 2 |
| 13 | 佐々木 康司 | 蹴猿KFC | 2 |
| 13 | 舘岡 穣 | 旭川医科大学サッカー部 | 2 |
| 13 | 小野 慎二 | K・S disfida | 2 |
| 13 | 山端 秀和 | K・S disfida | 2 |
| 13 | 西山 智哉 | 旭川医科大学サッカー部 | 2 |
| 13 | 加藤 雅也 | New Blood | 2 |
| 13 | 梅津 利弥 | New Blood | 2 |
| 13 | 古川 翔太 | New Blood | 2 |
| 13 | 石塚 光太郎 | 旭川医科大学サッカー部 | 2 |
| 23 | 早川 英樹 | 蹴猿KFC | 1 |
| 23 | 小野 嘉允 | K・S disfida | 1 |
| 23 | 石月 将 | New Blood | 1 |
| 23 | 村上 俊文 | 旭川医科大学サッカー部 | 1 |
| 23 | 木村 時夢 | 蹴猿KFC | 1 |
| 23 | 下田 康平 | 旭川医科大学サッカー部 | 1 |
| 23 | 駒宮 宜幸 | 蹴猿KFC | 1 |
| 23 | 近藤 郁哉 | New Blood | 1 |
| 23 | 阿部 | colista☆tifo’n | 1 |
| 23 | 河野 圭太 | 蹴猿KFC | 1 |
| 23 | 御厩 俊宏 | New Blood | 1 |
| 23 | 石井 貴大 | 旭川医科大学サッカー部 | 1 |
| 23 | 清原 翼 | colista☆tifo’n | 1 |
| 23 | 梅津 武士 | New Blood | 1 |
| 23 | 吉原 裕貴 | アバランチ | 1 |
| 23 | 矢吹 弘和 | 蹴猿KFC | 1 |
| 23 | 角谷 豊 | アバランチ | 1 |
| 40 | 馬屋原 学 | New Blood | 0 |
■2部
| 順位 | 選手名 | チーム名 | 得点 |
| 1 | 桑原 大輔 | TEAMやまびこ | 13 |
| 2 | 阿部 亮 | AS CIELO GRIFFON | 8 |
| 3 | 赤尾 真人 | TEAMやまびこ | 6 |
| 3 | 木村 有志 | AS CIELO GRIFFON | 6 |
| 5 | 青池 久誌 | 蹴猿classic | 5 |
| 5 | 木村 隆介 | K・S・D-C | 5 |
| 7 | 山田 真史 | 蹴猿classic | 4 |
| 7 | 國井 将臣 | 蹴猿classic | 4 |
| 9 | 加藤 恵一 | K・S・D-C | 3 |
| 9 | 千代 直樹 | Nagayama Futsal Club | 3 |
| 11 | 曽根 靖晶 | FCイマックス | 2 |
| 11 | 菅野 真敏 | 蹴猿classic | 2 |
| 11 | 阿部 哲 | Nagayama Futsal Club | 2 |
| 11 | 藤井 孝太 | FCイマックス | 2 |
| 11 | 藤井 将明 | TEAMやまびこ | 2 |
| 11 | 佐藤 欣司 | AS CIELO GRIFFON | 2 |
| 11 | 佐野 仙 | AS CIELO GRIFFON | 2 |
| 11 | 眞堺名オスカー | FCイマックス | 2 |
| 11 | 矢吹 貴志 | FCイマックス | 2 |
| 11 | 安栗 美典 | K・S・D-C | 2 |
| 21 | 阿部 征司 | 蹴猿classic | 1 |
| 21 | 由藤 大和 | TEAMやまびこ | 1 |
| 21 | 櫻井 充典 | AS CIELO GRIFFON | 1 |
| 21 | 吉野 貴紀 | 蹴猿classic | 1 |
| 21 | 前田 直輝 | K・S・D-C | 1 |
| 21 | 坂野 誠記 | K・S・D-C | 1 |
| 21 | 池端 広大 | TEAMやまびこ | 1 |
| 21 | 奥村 智哉 | TEAMやまびこ | 1 |
| 21 | 井本 康浩 | Nagayama Futsal Club | 1 |
| 21 | 森谷 順平 | Nagayama Futsal Club | 1 |
| 21 | 荒 昌希 | K・S・D-C | 1 |
| 21 | 入川 良輔 | FCイマックス | 1 |
| 21 | 山田 和弘 | TEAMやまびこ | 1 |
| 21 | 小竹 悟 | FCイマックス | 1 |
| 21 | 高橋 雄一 | Nagayama Futsal Club | 1 |
| 21 | 金子 和也 | TEAMやまびこ | 1 |
| 37 | 瓜生 勉 | TEAMやまびこ | 0 |
■3部
| 順位 | 選手名 | チーム名 | 得点 |
| 1 | 井上 英司 | TFC atadula | 10 |
| 2 | 村田 大地 | FC旭大 | 6 |
| 3 | 太田 涼介 | TFC atadula | 5 |
| 4 | 水谷 隼 | FC BANKERS | 4 |
| 4 | 高田 直行 | FogoNet’s | 4 |
| 4 | 乙幡康之 | FC BANKERS | 4 |
| 4 | 遠子内 航 | FC旭大 | 4 |
| 4 | 岡 義章 | 美瑛フットサル青年団 | 4 |
| 9 | 毛利 俊彦 | FogoNet’s | 3 |
| 9 | 原 悠介 | FC旭大 | 3 |
| 11 | 内藤 豪 | 美瑛フットサル青年団 | 2 |
| 11 | 加藤 雅了 | TFC atadula | 2 |
| 11 | 蝦名 宏朗 | FC旭大 | 2 |
| 11 | 白取孝一 | FogoNet’s | 2 |
| 11 | 天内 雅人 | FogoNet’s | 2 |
| 11 | 松井 芳樹 | 美瑛フットサル青年団 | 2 |
| 17 | 三上 幸輔 | FC旭大 | 1 |
| 17 | 福原成裕 | FC BANKERS | 1 |
| 17 | 今野 光義 | 美瑛フットサル青年団 | 1 |
| 17 | 大淵 将史 | FogoNet’s | 1 |
| 17 | 浅田直樹 | FogoNet’s | 1 |
| 17 | 窪田 貴文 | FC旭大 | 1 |
| 17 | 田中 啓介 | FC旭大 | 1 |
| 17 | 枝久保 良太 | FC旭大 | 1 |
| 17 | 浜村 慎太郎 | TFC atadula | 1 |
| 17 | 桐原和弘 | FC BANKERS | 1 |
| 17 | 坂本 勇介 | 美瑛フットサル青年団 | 1 |
| 17 | 原田一暁 | FC BANKERS | 1 |
■4部
| 順位 | 選手名 | チーム名 | 得点 |
| 1 | 笠井 尚人 | confidence FC | 6 |
| 1 | 川越 大輔 | REVORVER | 6 |
| 3 | 川越 譲二 | REVORVER | 5 |
| 4 | 安部 大輔 | caliente | 4 |
| 5 | 宮下 秀人 | caliente | 3 |
| 5 | 善田 泰史 | confidence FC | 3 |
| 5 | 比嘉 勇盛 | confidence FC | 3 |
| 8 | 藤田 拓志 | caliente | 2 |
| 8 | 折戸 翔 | REVORVER | 2 |
| 8 | 江口 雄二 | FC ELEVEN RIOT | 2 |
| 8 | 高堰 一昭 | confidence FC | 2 |
| 8 | 早川 明 | Pai Alma | 2 |
| 8 | 高津 勇太 | REVORVER | 2 |
| 8 | 一瀬 憲二 | FC ELEVEN RIOT | 2 |
| 8 | 山田 淳也 | confidence FC | 2 |
| 8 | 海老名 大介 | FC ELEVEN RIOT | 2 |
| 8 | 米屋 祐輔 | REVORVER | 2 |
| 18 | 浅野 陽介 | REVORVER | 1 |
| 18 | 中 孝弘 | confidence FC | 1 |
| 18 | 井下 政美 | confidence FC | 1 |
| 18 | 真田 徹 | caliente | 1 |
| 18 | 池下 幸興 | Pai Alma | 1 |
| 18 | 浅谷 匠 | FC ELEVEN RIOT | 1 |
| 18 | 三坂 泰隆 | REVORVER | 1 |
| 18 | 長谷川 裕一郎 | caliente | 1 |
| 26 | 川上 和敏 | Pai Alma | 0 |