警告累積
2010旭川フットサルリーグ1stステージ 警告累積情報
このページは現在テスト中です。
■1部
| 選手名/チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 蜂谷 翔太/New Blood | Y | ||||
| 川越 大輔/REVORVER | Y | Y | |||
| 川越 譲二/REVORVER | Y | ||||
| 永田 隆/蹴猿KFC | Y | ||||
| 駒宮 宜幸/蹴猿KFC | Y | ||||
| 小野 慎二/K・S disfida | Y | Y | |||
| 清水 太郎/AEF Redil/Bamboo | R | ||||
| 山崎 幸太郎/AEF Redil/Bamboo | Y | ||||
| 上遠野 博詔/cilista☆fut | Y | ||||
| 工藤 泰弘/cilista☆fut | YY | ||||
| 山田 佑也/REVORVER | YY |
■2部
| 選手名/チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 吉野 貴紀/蹴猿classic | Y | ||||
| 田中 泰之/Nagayama Futsal Club | Y | ||||
| 吉野 翼/アバランチ | Y | ||||
| 小松 直哉/アバランチ | Y | ||||
| 小竹 悟/FCイマックス | Y | ||||
| 平野 優/AS CIELO GRIFFON | Y |
■3部
| 選手名/チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|
■4部
| 選手名/チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 山下 和真/ぽん酢DX | Y | ||||
| 峯 謙二/Can玉ーズ | Y | ||||
| 福島 雄一/FC.BRACE | Y | ||||
| 渡部 泰輝/クラビッツ | Y |
Y=イエローカード
YY=イエローカード2枚
R=レッドカード