第1節開催のご案内
4月 8th, 2008 Filed Under 試合予定
日時:4/27(日)18:00~22:00
会場:旭川大学体育館
■Aコート
1.18:30~18:56 蹴猿-池田組(CIELO G)
2.19:05~19:31 ちーむわたなべ-KANSHIBA(Bella FC/ALA SPORT)
3.19:40~20:06 CIELO G-美瑛フットサル青年団(F.C.R.D)
4.20:15~20:50 Bella FC/ALA SPORT-海物語(蹴猿)
5.21:00~21:35 F.C.R.D-F.C.SEIEN(ちーむわたなべ)
■Bコート
1.18:30~18:56 B TEAMやまびこ-アバランチ(蹴軽)
2.19:05~19:31 FCイマックス-caliente(auFSC)
3.19:40~20:06 蹴軽-Confidense FC(New Blood)
4.20:15~20:41 auFSC-FogoNet’s(FCイマックス)
5.21:00~21:35 New Blood-Nagayama Futsal Club(FCイマックス)
・()内はオフィシャル担当チームです。
・各コートの1試合目のチームは会場設営、最終試合のチームは後片付けとなります。
・26日までにJFAフットサル個人登録及びTEAM/チーム情報よりメンバーの入力をお願いいたします。
Post Linx
Permalink | Trackback |
|
Print This Article | Leave a Comment
代表者会議のお知らせ
4月 1st, 2008 Filed Under information
第5回Eリーグ開催に伴い、下記日程にて表彰式・代表者会議を行いますので、各チームの代表者はご出席お願いいたします。
日時:4/6(日) 表彰式:13:00~ 代表者会議:14:00~
場所:旭川大雪クリスタルホール 第一会議室 旭川市神楽3条7丁目
代表者会議にて、参加費、不帯同審判費、個人登録費(JFA個人登録者は免除)を集めますので、ご準備お願いいたします。
時節柄お忙しい時期かと思いますが、どうぞよろしくお願いいたします。
Post Linx
Permalink | Trackback |
|
Print This Article | Leave a Comment
第4回Eリーグ ゴールランキング
4月 1st, 2008 Filed Under これまでの結果
■1部
| 順位 | 選手名 | チーム名 | 得点 |
| 1 | 北條 太郎 | Bella FC/ALA SPORT | 7 |
| 2 | 石井 直也 | Bella FC/ALA SPORT | 6 |
| 2 | 若松潤 | New Blood | 6 |
| 4 | 米山博之 | F.C.R.D. | 5 |
| 4 | 森谷 順平 | Nagayama Futsal Club | 5 |
| 6 | 西池 飛馬 | F.C.SEIEN | 4 |
| 6 | 上ヶ島 悟 | joystar | 4 |
| 6 | 佐々木 康司 | F.C.SEIEN | 4 |
| 6 | 藤田直也 | F.C.R.D. | 4 |
| 6 | 長多 幸一郎 | joystar | 4 |
| 11 | 阿部 雄司 | joystar | 3 |
| 11 | 今野雅也 | New Blood | 3 |
| 11 | 酒師貴裕 | F.C.R.D. | 3 |
| 11 | 阿部 哲 | Nagayama Futsal Club | 3 |
| 11 | 塚田 直 | joystar | 3 |
| 11 | 梅津利弥 | New Blood | 3 |
| 17 | 杉山 玄 | joystar | 2 |
| 17 | 岩崎 文彦 | joystar | 2 |
| 17 | 大場翔太 | New Blood | 2 |
| 17 | 梅津武士 | New Blood | 2 |
| 17 | 大西 尊英 | F.C.SEIEN | 2 |
| 17 | 北原拓治 | New Blood | 2 |
| 17 | 斉藤信一 | F.C.R.D. | 2 |
| 17 | 北條 大吾 | Bella FC/ALA SPORT | 2 |
| 25 | 荒井紀弘 | New Blood | 1 |
| 25 | 中谷直也 | F.C.R.D. | 1 |
| 25 | 遠藤 貴範 | Bella FC/ALA SPORT | 1 |
| 25 | 曽根良治 | F.C.R.D. | 1 |
| 25 | 上遠野 博詔 | joystar | 1 |
| 25 | 長谷川 伸 | F.C.SEIEN | 1 |
| 25 | 工藤 泰弘 | joystar | 1 |
| 25 | 古川翔太 | New Blood | 1 |
| 25 | 荒井正弘 | New Blood | 1 |
| 25 | 木屋 太一 | joystar | 1 |
| 25 | 山田 啓介 | F.C.SEIEN | 1 |
| 25 | 鈴木 恭 | Bella FC/ALA SPORT | 1 |
| 25 | 山崎敏貴 | New Blood | 1 |
| 25 | 神谷 敬明 | F.C.SEIEN | 1 |
| 25 | 佐藤 俊彦 | joystar | 1 |
| 25 | 小松弘明 | New Blood | 1 |
| 25 | 吉川 翔平 | Bella FC/ALA SPORT | 1 |
■2部
| 順位 | 選手名 | チーム名 | 得点 |
| 1 | 佐々木 祐太 | AS CIELO | 10 |
| 2 | 荒 昌希 | ザキP | 8 |
| 3 | 小木曽 謙太 | ザキP | 7 |
| 4 | 丹野 健司 | 海物語 | 6 |
| 4 | 青池 久誌 | 蹴猿 | 6 |
| 6 | 伊藤 純也 | AS CIELO | 5 |
| 6 | 呉服 健一 | AS CIELO | 5 |
| 6 | 小野塚 拓也 | 蹴猿 | 5 |
| 9 | 吉野 貴紀 | 蹴猿 | 4 |
| 9 | 沼倉 耕作 | 蹴猿 | 4 |
| 9 | 中村 圭太 | 海物語 | 4 |
| 12 | 西条 陽介 | 美瑛フットサル青年団 | 3 |
| 12 | 尾崎 浩基 | ザキP | 3 |
| 12 | 山田 真史 | 蹴猿 | 3 |
| 12 | 國井 将臣 | 蹴猿 | 3 |
| 12 | 坂野 誠記 | KANSHIBA-C | 3 |
| 12 | 上山 恭弘 | 海物語 | 3 |
| 18 | 鈴木 真実郎 | 海物語 | 2 |
| 18 | 桜井 充典 | AS CIELO | 2 |
| 18 | 星子 峰伸 | KANSHIBA-C | 2 |
| 18 | 山崎 幸太郎 | 海物語 | 2 |
| 18 | 松井 芳樹 | 美瑛フットサル青年団 | 2 |
| 18 | 西池 飛鳥 | 海物語 | 2 |
| 18 | 深川 一聖 | AS CIELO | 2 |
| 18 | 梅原 拡樹 | KANSHIBA-C | 2 |
| 18 | 村井 郁斗 | 海物語 | 2 |
| 18 | 内藤 豪 | 美瑛フットサル青年団 | 2 |
| 18 | 渡辺 泰崇 | ザキP | 2 |
| 29 | 長澤 大 | 美瑛フットサル青年団 | 1 |
| 29 | 前田 直樹 | ザキP | 1 |
| 29 | 西山 寛志 | ザキP | 1 |
| 29 | 木村 時夢 | 海物語 | 1 |
| 29 | 宮田 亜純 | AS CIELO | 1 |
| 29 | 佐野 仙 | AS CIELO | 1 |
| 29 | 今野 光義 | 美瑛フットサル青年団 | 1 |
| 29 | 伊藤 敦史 | 蹴猿 | 1 |
| 29 | 山内 一樹 | 蹴猿 | 1 |
| 29 | 新屋 岳彦 | 海物語 | 1 |
| 29 | 泉 充了 | AS CIELO | 1 |
| 29 | 岡 義章 | 美瑛フットサル青年団 | 1 |
| 29 | 瀬波 俊直 | 美瑛フットサル青年団 | 1 |
| 29 | 福田 正和 | KANSHIBA-C | 1 |
■3部
| 順位 | 選手名 | チーム名 | 得点 |
| 1 | 長野 貴宏 | FCイマックス | 8 |
| 2 | 高山 剛寛 | 池田組 | 7 |
| 3 | 野月 遼太郎 | 池田組 | 6 |
| 3 | 合志 秀章 | TEAMやまびこ | 6 |
| 5 | 八柳 優太 | 蹴軽 | 5 |
| 5 | 松浦 洋介 | 池田組 | 5 |
| 7 | 佐藤寛剛 | FogoNet’s | 4 |
| 7 | 桑原 大輔 | TEAMやまびこ | 4 |
| 7 | 山本 朋樹 | 蹴軽 | 4 |
| 7 | 曽根 靖晶 | FCイマックス | 4 |
| 7 | 川勝 一 | 蹴軽 | 4 |
| 12 | 蜂谷 翔太 | FCイマックス | 3 |
| 12 | 赤尾 真人 | TEAMやまびこ | 3 |
| 12 | 鎌田 真徳 | 池田組 | 3 |
| 15 | 原口 優太 | 池田組 | 2 |
| 15 | 宮井 宏幸 | FCイマックス | 2 |
| 15 | 白取孝一 | FogoNet’s | 2 |
| 15 | 川口真教 | FogoNet’s | 2 |
| 15 | 山端 信広 | TEAMやまびこ | 2 |
| 15 | 中尾 利伸 | 池田組 | 2 |
| 15 | 山岸 亮輔 | TEAMやまびこ | 2 |
| 15 | 浅田直樹 | FogoNet’s | 2 |
| 15 | 中村 光佑 | FC旭大 | 2 |
| 24 | 菅野 真敏 | 蹴軽 | 1 |
| 24 | 大淵将史 | FogoNet’s | 1 |
| 24 | 萩山 教仁 | FC旭大 | 1 |
| 24 | 山端 秀和 | TEAMやまびこ | 1 |
| 24 | 松井 厚志 | TEAMやまびこ | 1 |
| 24 | 篠田 一 | 蹴軽 | 1 |
| 24 | 佐々木仁 | FogoNet’s | 1 |
| 24 | 中村 亮太 | FC旭大 | 1 |
| 24 | 安部 翔冴 | 池田組 | 1 |
| 24 | 毛利俊彦 | FogoNet’s | 1 |
| 24 | 小野 芳尚 | TEAMやまびこ | 1 |
| 24 | 中川 直道 | FC旭大 | 1 |
| 24 | 山内 裕太 | TEAMやまびこ | 1 |
| 24 | 佐々木 陽史 | TEAMやまびこ | 1 |
| 24 | 菊池 惇 | 池田組 | 1 |
Post Linx
Permalink | Trackback |
|
Print This Article | Leave a Comment
第4回Eリーグ チームランキング
4月 1st, 2008 Filed Under これまでの結果
■チームランキング
| ■■■■■■■■ 1部 ■■■■■■■■ | ||||||||
| 順位 | チーム名 | 勝点 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失差 |
| 1 | Bella FC/ALA SPORT/ベジャエフシ−アラスポーツ | 12 | 4 | 0 | 1 | 28 | 8 | 20 |
| 2 | joystar/ジョイスター | 12 | 4 | 0 | 1 | 22 | 9 | 13 |
| 3 | New Blood/ニューブラッド | 12 | 4 | 0 | 1 | 24 | 16 | 8 |
| 4 | F.C.R.D./エフシーアールディー | 6 | 2 | 0 | 3 | 16 | 22 | -6 |
| 5 | F.C.SEIEN/エフシーセイエン | 3 | 1 | 0 | 4 | 13 | 21 | -8 |
| 6 | Nagayama Futsal Club/ナガヤマフットサルクラブ | 0 | 0 | 0 | 5 | 9 | 36 | -27 |
| ■■■■■■■■ 2部 ■■■■■■■■ | ||||||||
| 順位 | チーム名 | 勝点 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失差 |
| 1 | 海物語/ウミモノガタリ | 12 | 4 | 0 | 1 | 24 | 11 | 13 |
| 2 | 蹴猿/アシザル | 12 | 4 | 0 | 1 | 27 | 19 | 8 |
| 3 | ザキP/ザキピー | 9 | 3 | 0 | 2 | 23 | 15 | 8 |
| 4 | AS CIELO/エー エス シエロ | 9 | 3 | 0 | 2 | 28 | 23 | 5 |
| 5 | 美瑛フットサル青年団/ビエイフットサルセイネンダン | 3 | 1 | 0 | 4 | 11 | 23 | -12 |
| 6 | KANSHIBA-C/カンシバ クラシック | 0 | 0 | 0 | 5 | 11 | 33 | -22 |
| ■■■■■■■■ 3部 ■■■■■■■■ | ||||||||
| 順位 | チーム名 | 勝点 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失差 |
| 1 | 池田組/イケダグミ | 10 | 3 | 1 | 1 | 27 | 16 | 11 |
| 2 | TEAMやまびこ/チームヤマビコ | 9 | 3 | 0 | 2 | 22 | 19 | 3 |
| 3 | FCイマックス/エフシーイマックス | 9 | 3 | 0 | 2 | 18 | 19 | -1 |
| 4 | 蹴軽/アシガル | 8 | 2 | 2 | 1 | 16 | 15 | 1 |
| 5 | FC旭大/エフシーきょくだい | 6 | 2 | 0 | 3 | 5 | 12 | -7 |
| 6 | FogoNet’s/フォゴネッツ | 1 | 0 | 1 | 4 | 13 | 20 | -7 |
Post Linx
Permalink | Trackback |
|
Print This Article | Leave a Comment