旭川リーグ09 2nd 結果
2月 16th, 2010 Filed Under これまでの結果
| ■■■■■■■■ 1部 ■■■■■■■■ | ||||||||
| 順位 | チーム名 | 勝点 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失差 |
| 1 | K・S disfida/ケーエスディスフィーダ | 15 | 5 | 0 | 0 | 35 | 8 | 27 |
| 2 | colista☆tifo’n/コリスタティフォン | 9 | 3 | 0 | 2 | 19 | 19 | 0 |
| 3 | 旭川医科大学サッカー部/アサヒカワイカダイガクサッカーブ | 7 | 2 | 1 | 2 | 16 | 16 | 0 |
| 4 | 蹴猿KFC/アシザルケーエフシー | 7 | 2 | 1 | 2 | 11 | 12 | -1 |
| 5 | New Blood/ニューブラッド | 6 | 2 | 0 | 3 | 12 | 13 | -1 |
| 6 | アバランチ/アバランチ | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 30 | -25 |
【得点王】
小野 航介/K・S disfida 7得点
| ■■■■■■■■ 2部 ■■■■■■■■ | ||||||||
| 順位 | チーム名 | 勝点 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失差 |
| 1 | AS CIELO GRIFFON/エーエス シエロ グリフォン | 12 | 4 | 0 | 1 | 29 | 9 | 20 |
| 2 | 蹴猿classic/アシザルクラシック | 12 | 4 | 0 | 1 | 19 | 7 | 12 |
| 3 | TEAMやまびこ/ちーむやまびこ | 9 | 3 | 0 | 2 | 26 | 16 | 10 |
| 4 | Nagayama Futsal Club/ナガヤマフットサルクラブ | 7 | 2 | 1 | 2 | 9 | 13 | -4 |
| 5 | FCイマックス/エフシーイマックス | 3 | 1 | 0 | 4 | 10 | 37 | -27 |
| 6 | K・S・D-C/ケーエスディーシー | 1 | 0 | 1 | 4 | 14 | 25 | -11 |
【得点王】
桑原 大輔/TEAMやまびこ 13得点
| ■■■■■■■■ 3部 ■■■■■■■■ | ||||||||
| 順位 | チーム名 | 勝点 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失差 |
| 1 | FogoNet’s/フォゴネッツ | 10 | 3 | 1 | 0 | 13 | 6 | 7 |
| 2 | TFC atadula/ティーエフシーアタドゥラ | 7 | 2 | 1 | 1 | 19 | 14 | 5 |
| 3 | FC旭大/エフシーキョクダイ | 6 | 2 | 0 | 2 | 19 | 15 | 4 |
| 4 | 美瑛フットサル青年団/ビエイフットサルセイネンダン | 5 | 1 | 2 | 1 | 10 | 15 | -5 |
| 5 | FC BANKERS/エフシーバンカーズ | 0 | 0 | 0 | 4 | 11 | 22 | -11 |
【得点王】
井上 英司/TFC atadula 10得点
| ■■■■■■■■ 4部 ■■■■■■■■ | ||||||||
| 順位 | チーム名 | 勝点 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失差 |
| 1 | REVORVER/リボルバー | 10 | 3 | 1 | 0 | 19 | 4 | 15 |
| 2 | confidence FC/コンフィデンスエフシー | 10 | 3 | 1 | 0 | 18 | 11 | 7 |
| 3 | FC ELEVEN RIOT/エフシーイレブンライオット | 6 | 2 | 0 | 2 | 9 | 11 | -2 |
| 4 | caliente/カリエンテ | 3 | 1 | 0 | 3 | 10 | 13 | -3 |
| 5 | Pai Alma/パイ アウーマ | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 20 | -17 |
【得点王】
笠井 尚人/confidence FC 6得点
川越 大輔/REVORVER 6得点
Post Linx
Permalink | Trackback |
|
Print This Article | Leave a Comment
旭川リーグ2009 1stステージ最終結果
10月 6th, 2009 Filed Under これまでの結果
| ■■■■■■■■ 1部 ■■■■■■■■ | ||||||||
| 順位 | チーム名 | 勝点 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失差 |
| 1 | K・S disfida/ケーエスディスフィーダ | 6 | 2 | 0 | 1 | 16 | 7 | 9 |
| 2 | colista☆tifo’n/コリスタティフォン | 6 | 2 | 0 | 1 | 19 | 11 | 8 |
| 3 | 蹴猿KFC/アシザルケーエフシー | 6 | 2 | 0 | 1 | 12 | 16 | -4 |
| 4 | New Blood/ニューブラッド | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 20 | -13 |
【得点王】
長多 幸一郎/colista☆tifo’n 5得点
| ■■■■■■■■ 2部 ■■■■■■■■ | ||||||||
| 順位 | チーム名 | 勝点 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失差 |
| 1 | アバランチ/アバランチ | 12 | 4 | 0 | 1 | 25 | 14 | 11 |
| 2 | K・S・D-C/ケーエスディーシー | 12 | 4 | 0 | 1 | 25 | 14 | 11 |
| 3 | 蹴猿classic/アシザルクラシック | 9 | 3 | 0 | 2 | 21 | 12 | 9 |
| 4 | Nagayama Futsal Club/ナガヤマフットサルクラブ | 6 | 2 | 0 | 3 | 17 | 15 | 2 |
| 5 | AS CIELO GRIFFON/エーエス シエロ グリフォン | 6 | 2 | 0 | 3 | 17 | 25 | -8 |
| 6 | キドカンバンFC/キドカンバンエフシー | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 31 | -25 |
【得点王】
藤井 洋之/アバランチ 6得点
森谷 順平/Nagayama Futsal Club 6得点
勘崎 公弘/アバランチ 6得点
阿部 亮/AS CIELO GRIFFON 6得点
| ■■■■■■■■ 3部 ■■■■■■■■ | ||||||||
| 順位 | チーム名 | 勝点 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失差 |
| 1 | FCイマックス/エフシーイマックス | 7 | 2 | 1 | 1 | 21 | 16 | 5 |
| 2 | TFC atadula/ティーエフシーアタドゥラ | 6 | 2 | 0 | 2 | 19 | 17 | 2 |
| 3 | FC BANKERS/エフシーバンカーズ | 6 | 2 | 0 | 2 | 20 | 20 | 0 |
| 4 | 美瑛フットサル青年団/ビエイフットサルセイネンダン | 5 | 1 | 2 | 1 | 18 | 20 | -2 |
| 5 | FogoNet’s/フォゴネッツ | 4 | 1 | 1 | 2 | 13 | 18 | -5 |
【得点王】
藤兼幸基/FC BANKERS 10得点
| ■■■■■■■■ 4部 ■■■■■■■■ | ||||||||
| 順位 | チーム名 | 勝点 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失差 |
| 1 | FC旭大/エフシーキョクダイ | 12 | 4 | 0 | 0 | 23 | 4 | 19 |
| 2 | FC ELEVEN RIOT/エフシーイレブンライオット | 6 | 2 | 0 | 2 | 8 | 8 | 0 |
| 3 | confidence FC/ | 6 | 2 | 0 | 2 | 7 | 8 | -1 |
| 4 | caliente/カリエンテ | 6 | 2 | 0 | 2 | 10 | 14 | -4 |
| 5 | Pai Alma/パイ アウーマ | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 18 | -14 |
【得点王】
村田 大地/FC旭大 8得点
?>
Post Linx
Permalink | Trackback |
|
Print This Article | Leave a Comment
第6回Eリーグ最終結果
3月 12th, 2009 Filed Under これまでの結果
3/8(日)をもって第6回Eリーグの全日程が終了いたしました。
○1部
優勝:Bella FC/ALA SPORT
2位:海物語
3位:F.C.SEIEN
4位:New Blood
5位:Nagayama Futsal Club
6位:蹴猿
得点王:石井 将太 Bella FC/ALA SPORT
○2部
優勝:TEAMやまびこ
2位:AS CIELO
3位:池田組
4位:KANSHIBA-C
5位:ザキP
6位:美瑛フットサル青年団
得点王:桑原 大輔 TEAMやまびこ
○3部
優勝:アバランチ
2位:FC旭大
3位:FCイマックス
4位:FogoNet’s
5位:Confidense FC
6位:蹴軽
7位:caliente
8位:Pai Alma
得点王:曽根 靖晶 FCイマックス
皆様もご協力、ご支援の元、第6回まで行ってきたEリーグですが、今期を持ってEリーグは終了とさせていただきます。
5月からは新リーグとして運営を行います。
詳細が決まり次第お知らせいたしますので、今後ともどうぞよろしくお願いいたします。
Post Linx
Permalink | Trackback |
|
Print This Article | Leave a Comment
第5回E最終結果
9月 15th, 2008 Filed Under これまでの結果
4/27から9/14の期間で行われました第5回Eリーグの最終結果です。
◆チームランキング
| ■■■■■■■■ 1部 ■■■■■■■■ | ||||||||
| 順位 | チーム名 | 勝点 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失差 |
| 1 | 海物語/ウミモノガタリ | 13 | 4 | 1 | 0 | 25 | 14 | 11 |
| 2 | F.C.R.D./エフシーアールディー | 11 | 3 | 2 | 0 | 28 | 11 | 17 |
| 3 | Bella FC/ALA SPORT/ベジャエフシ−アラスポーツ | 10 | 3 | 1 | 1 | 19 | 12 | 7 |
| 4 | F.C.SEIEN/エフシーセイエン | 6 | 2 | 0 | 3 | 18 | 29 | -11 |
| 5 | Nagayama Futsal Club/ナガヤマフットサルクラブ | 3 | 1 | 0 | 4 | 16 | 26 | -10 |
| 6 | New Blood/ニューブラッド | 0 | 0 | 0 | 5 | 13 | 27 | -14 |
| ■■■■■■■■ 2部 ■■■■■■■■ | ||||||||
| 順位 | チーム名 | 勝点 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失差 |
| 1 | 蹴猿/アシザル | 10 | 3 | 1 | 1 | 27 | 12 | 15 |
| 2 | KANSHIBA-C/カンシバ クラシック | 9 | 3 | 0 | 2 | 24 | 16 | 8 |
| 3 | AS CIELO/エー エス シエロ | 8 | 2 | 2 | 1 | 17 | 15 | 2 |
| 4 | 美瑛フットサル青年団/ビエイフットサルセイネンダン | 7 | 2 | 1 | 2 | 15 | 22 | -7 |
| 5 | ザキP/ザキピー | 5 | 1 | 2 | 2 | 14 | 19 | -5 |
| 6 | 池田組/イケダグミ | 3 | 1 | 0 | 4 | 8 | 21 | -13 |
| ■■■■■■■■ 3部 ■■■■■■■■ | ||||||||
| 順位 | チーム名 | 勝点 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失差 |
| 1 | TEAMやまびこ/チームヤマビコ | 18 | 6 | 0 | 1 | 43 | 13 | 30 |
| 2 | アバランチ/アバランチ | 16 | 5 | 1 | 1 | 27 | 9 | 18 |
| 3 | FCイマックス/エフシーイマックス | 13 | 4 | 1 | 2 | 25 | 22 | 3 |
| 4 | 蹴軽/アシガル | 8 | 2 | 2 | 3 | 13 | 21 | -8 |
| 5 | FC旭大/エフシーきょくだい | 7 | 2 | 1 | 4 | 16 | 15 | 1 |
| 6 | FogoNet’s/フォゴネッツ | 7 | 2 | 1 | 4 | 10 | 29 | -19 |
| 7 | Confidense FC/コンフィデンスエフシー | 5 | 1 | 2 | 4 | 11 | 21 | -10 |
| 8 | caliente/カリエンテ | 5 | 1 | 2 | 4 | 13 | 28 | -15 |
◆ゴールランキング
■1部
| 順位 | 選手名 | チーム名 | 得点 |
| 1 | 森谷 順平/モリヤ ジュンペイ | Nagayama Futsal Club | 7 |
| 1 | 佐々木 康司 | F.C.SEIEN | 7 |
| 1 | 塚田 直/ツカダ タダシ | F.C.R.D. | 7 |
| 4 | 中村 圭太 | 海物語 | 6 |
| 5 | 山田 啓介 | F.C.SEIEN | 5 |
| 5 | 石井 直也 | Bella FC/ALA SPORT | 5 |
| 7 | 上遠野 博昭 | 海物語 | 4 |
| 7 | 清水 太郎/シミズ タロウ | Nagayama Futsal Club | 4 |
| 9 | 梅津武士 | New Blood | 3 |
| 9 | 村井 郁斗 | 海物語 | 3 |
| 9 | 大町 歩 | 海物語 | 3 |
| 9 | 北條 太郎 | Bella FC/ALA SPORT | 3 |
| 9 | 酒師貴裕 | F.C.R.D. | 3 |
| 9 | 大西 尊英 | F.C.SEIEN | 3 |
| 9 | 丹野 健司 | 海物語 | 3 |
| 9 | 岩崎 文彦 | Bella FC/ALA SPORT | 3 |
| 9 | 大場 翔太 | New Blood | 3 |
| 18 | 井本 康浩/イモト ヤスヒロ | Nagayama Futsal Club | 2 |
| 18 | 稲垣 洋平/イナガキ ヨウヘイ | Nagayama Futsal Club | 2 |
| 18 | 遠藤 貴範 | Bella FC/ALA SPORT | 2 |
| 18 | 中村 純/ナカムラ ジュン | F.C.R.D. | 2 |
| 18 | 上山 秦弘 | 海物語 | 2 |
| 18 | 千代 直樹/センダイ ナオキ | Nagayama Futsal Club | 2 |
| 18 | 坂本 真邦 | 海物語 | 2 |
| 18 | 西池 飛馬 | F.C.SEIEN | 2 |
| 18 | 藤田 直也/フジタ ナオヤ | F.C.R.D. | 2 |
| 18 | 佐々木 佑太 | Bella FC/ALA SPORT | 2 |
| 18 | 山崎 敏貴 | New Blood | 2 |
| 18 | 吉川 翔平 | Bella FC/ALA SPORT | 2 |
| 30 | 今野 雅也 | New Blood | 1 |
| 30 | 田中 啓介 | Bella FC/ALA SPORT | 1 |
| 30 | 村田 義秋/ムラタ ヨシアキ | F.C.R.D. | 1 |
| 30 | 上々島 悟 | 海物語 | 1 |
| 30 | 石月 勝 | New Blood | 1 |
| 30 | 古川 翔太 | New Blood | 1 |
| 30 | 三宅 章紀/ミヤケ アキノリ | F.C.R.D. | 1 |
| 30 | 梅津 利弥 | New Blood | 1 |
| 30 | 若松 潤 | New Blood | 1 |
| 30 | 山崎 幸太郎 | Bella FC/ALA SPORT | 1 |
| 30 | 長多 幸一郎/ナガタ コウイチロウ | F.C.R.D. | 1 |
| 30 | 米山 博之/ヨネヤマ ヒロユキ | F.C.R.D. | 1 |
■2部
| 順位 | 選手名 | チーム名 | 得点 |
| 1 | 坂野 誠記 | KANSHIBA-C | 7 |
| 2 | 岡 義章 | 美瑛フットサル青年団 | 6 |
| 2 | 早川 英樹/ハヤカワ ヒデキ | 蹴猿 | 6 |
| 4 | 尾崎 浩基 | ザキP | 5 |
| 4 | 荒 昌希 | ザキP | 5 |
| 4 | 山田 真史/ヤマダ マサフミ | 蹴猿 | 5 |
| 4 | 桜井 充典 | AS CIELO | 5 |
| 8 | 西条 陽介 | KANSHIBA-C | 4 |
| 8 | 沼倉 耕作/ヌマクラ コウサク | 蹴猿 | 4 |
| 8 | 大西 儀明 | AS CIELO | 4 |
| 11 | 吉野 貴紀/ヨシノ タカノリ | 蹴猿 | 3 |
| 11 | 菅野 真敏/カンノ マサトシ | 蹴猿 | 3 |
| 11 | 松井 芳樹 | 美瑛フットサル青年団 | 3 |
| 11 | 瀬波 俊直 | 美瑛フットサル青年団 | 3 |
| 11 | 奥野 隆光 | KANSHIBA-C | 3 |
| 11 | 呉服 健一 | AS CIELO | 3 |
| 11 | 鈴木 恭平 | ザキP | 3 |
| 18 | 小野塚 拓也/オノヅカ タクヤ | 蹴猿 | 2 |
| 18 | 安栗美典 | KANSHIBA-C | 2 |
| 18 | 岡崎 智 | AS CIELO | 2 |
| 18 | 三田和重 | KANSHIBA-C | 2 |
| 18 | 今野 光義 | 美瑛フットサル青年団 | 2 |
| 18 | 鎌田真徳/カマタマサノリ | 池田組 | 2 |
| 18 | 國井 将臣/クニイ マサオミ | 蹴猿 | 2 |
| 18 | 青池 久誌/アオイケ ヒサシ | 蹴猿 | 2 |
| 18 | 加藤 恵一 | KANSHIBA-C | 2 |
| 18 | 蜂谷翔太/ハチヤショウタ | 池田組 | 2 |
| 28 | 木塚 直城 | AS CIELO | 1 |
| 28 | 梅原 拡樹 | KANSHIBA-C | 1 |
| 28 | 宮田 亜純 | AS CIELO | 1 |
| 28 | 中尾利伸/ナカオトシノブ | 池田組 | 1 |
| 28 | 柴田 高志 | KANSHIBA-C | 1 |
| 28 | 高橋涼/タカハシリョウ | 池田組 | 1 |
| 28 | 野月遼太郎/ノツキリョウタロウ | 池田組 | 1 |
| 28 | 佐藤 欣司 | AS CIELO | 1 |
| 28 | 小木曽 謙太 | ザキP | 1 |
| 28 | 中里 武浩 | KANSHIBA-C | 1 |
| 28 | 花俣純/ハナマタジュン | 池田組 | 1 |
| 28 | 佐藤 俊彦 | KANSHIBA-C | 1 |
| 28 | 内藤 豪 | 美瑛フットサル青年団 | 1 |
| 41 | 菊池惇/キクチアツシ | 池田組 | 0 |
| 41 | 小関 雅氏 | ザキP | 0 |
■3部
| 順位 | 選手名 | チーム名 | 得点 |
| 1 | 桑原 大輔 | TEAMやまびこ | 17 |
| 2 | 赤尾 真人 | TEAMやまびこ | 11 |
| 3 | 勘崎公弘 | アバランチ | 9 |
| 4 | 曽根靖晶 | FCイマックス | 8 |
| 4 | 田中厳 | アバランチ | 8 |
| 6 | 山端 秀和 | TEAMやまびこ | 6 |
| 6 | 中川 直道 | FC旭大 | 6 |
| 6 | 藤井孝太 | FCイマックス | 6 |
| 6 | 長野貴宏 | FCイマックス | 6 |
| 10 | 水口 昭広 | caliente | 4 |
| 10 | 三上 幸輔 | FC旭大 | 4 |
| 10 | 阿部 征司/アベ マサシ | 蹴軽 | 4 |
| 10 | 中孝弘/ナカタカヒロ | Confidense FC | 4 |
| 10 | 中村 光佑 | FC旭大 | 4 |
| 15 | 毛利俊彦 | FogoNet’s | 3 |
| 15 | 石井 伸/イシイ シン | 蹴軽 | 3 |
| 15 | 角谷豊 | アバランチ | 3 |
| 15 | 山本 朋樹/ヤマモト トモキ | 蹴軽 | 3 |
| 15 | 小松直哉 | アバランチ | 3 |
| 15 | 江藤 伸一 | caliente | 3 |
| 21 | 高堰一昭/タカセキカズアキ | Confidense FC | 2 |
| 21 | 善田泰史/ゼンタヒロシ | Confidense FC | 2 |
| 21 | 宗隆 大 | TEAMやまびこ | 2 |
| 21 | 西尾純也 | FCイマックス | 2 |
| 21 | 清水章充 | FCイマックス | 2 |
| 21 | 合志 秀章 | TEAMやまびこ | 2 |
| 21 | 吉澤 昌人 | caliente | 2 |
| 21 | 藤井洋之 | アバランチ | 2 |
| 21 | 浅田直樹 | FogoNet’s | 2 |
| 30 | 伊東俊介 | アバランチ | 1 |
| 30 | 由藤 大和 | TEAMやまびこ | 1 |
| 30 | 福田正和 | FogoNet’s | 1 |
| 30 | 伊藤 朋彦 | caliente | 1 |
| 30 | 安部 大輔 | caliente | 1 |
| 30 | 篠田 一/シノダ ハジメ | 蹴軽 | 1 |
| 30 | 伊藤利文 | FogoNet’s | 1 |
| 30 | 須藤 雅之/スドウ マサユキ | 蹴軽 | 1 |
| 30 | 大淵将史 | FogoNet’s | 1 |
| 30 | 窪田 貴文 | FC旭大 | 1 |
| 30 | 中村 雄太 | TEAMやまびこ | 1 |
| 30 | 真田 徹 | caliente | 1 |
| 30 | 小野 芳尚 | TEAMやまびこ | 1 |
| 30 | 佐々木 宏生/ササキ ヒロキ | 蹴軽 | 1 |
| 30 | 冨好祥/トミヨシショウ | Confidense FC | 1 |
| 30 | 笠井尚人/カサイナオト | Confidense FC | 1 |
| 30 | 萩山 教仁 | FC旭大 | 1 |
| 30 | 佐々木仁 | FogoNet’s | 1 |
| 30 | 白取孝一 | FogoNet’s | 1 |
| 30 | 小野祐貴/オノユウキ | Confidense FC | 1 |
| 30 | 猪俣 雄一 | caliente | 1 |
| 30 | 吉野翼 | アバランチ | 1 |
| 30 | 山端 信広 | TEAMやまびこ | 1 |
| 30 | 中村 亮太 | FC旭大 | 1 |
| 54 | 井下政美/イノシタマサミ | Confidense FC | 0 |
Post Linx
Permalink | Trackback |
|
Print This Article | Leave a Comment
第4回Eリーグ ゴールランキング
4月 1st, 2008 Filed Under これまでの結果
■1部
| 順位 | 選手名 | チーム名 | 得点 |
| 1 | 北條 太郎 | Bella FC/ALA SPORT | 7 |
| 2 | 石井 直也 | Bella FC/ALA SPORT | 6 |
| 2 | 若松潤 | New Blood | 6 |
| 4 | 米山博之 | F.C.R.D. | 5 |
| 4 | 森谷 順平 | Nagayama Futsal Club | 5 |
| 6 | 西池 飛馬 | F.C.SEIEN | 4 |
| 6 | 上ヶ島 悟 | joystar | 4 |
| 6 | 佐々木 康司 | F.C.SEIEN | 4 |
| 6 | 藤田直也 | F.C.R.D. | 4 |
| 6 | 長多 幸一郎 | joystar | 4 |
| 11 | 阿部 雄司 | joystar | 3 |
| 11 | 今野雅也 | New Blood | 3 |
| 11 | 酒師貴裕 | F.C.R.D. | 3 |
| 11 | 阿部 哲 | Nagayama Futsal Club | 3 |
| 11 | 塚田 直 | joystar | 3 |
| 11 | 梅津利弥 | New Blood | 3 |
| 17 | 杉山 玄 | joystar | 2 |
| 17 | 岩崎 文彦 | joystar | 2 |
| 17 | 大場翔太 | New Blood | 2 |
| 17 | 梅津武士 | New Blood | 2 |
| 17 | 大西 尊英 | F.C.SEIEN | 2 |
| 17 | 北原拓治 | New Blood | 2 |
| 17 | 斉藤信一 | F.C.R.D. | 2 |
| 17 | 北條 大吾 | Bella FC/ALA SPORT | 2 |
| 25 | 荒井紀弘 | New Blood | 1 |
| 25 | 中谷直也 | F.C.R.D. | 1 |
| 25 | 遠藤 貴範 | Bella FC/ALA SPORT | 1 |
| 25 | 曽根良治 | F.C.R.D. | 1 |
| 25 | 上遠野 博詔 | joystar | 1 |
| 25 | 長谷川 伸 | F.C.SEIEN | 1 |
| 25 | 工藤 泰弘 | joystar | 1 |
| 25 | 古川翔太 | New Blood | 1 |
| 25 | 荒井正弘 | New Blood | 1 |
| 25 | 木屋 太一 | joystar | 1 |
| 25 | 山田 啓介 | F.C.SEIEN | 1 |
| 25 | 鈴木 恭 | Bella FC/ALA SPORT | 1 |
| 25 | 山崎敏貴 | New Blood | 1 |
| 25 | 神谷 敬明 | F.C.SEIEN | 1 |
| 25 | 佐藤 俊彦 | joystar | 1 |
| 25 | 小松弘明 | New Blood | 1 |
| 25 | 吉川 翔平 | Bella FC/ALA SPORT | 1 |
| 42 | 稲垣 洋平 | Nagayama Futsal Club | 0 |
■2部
| 順位 | 選手名 | チーム名 | 得点 |
| 1 | 佐々木 祐太 | AS CIELO | 10 |
| 2 | 荒 昌希 | ザキP | 8 |
| 3 | 小木曽 謙太 | ザキP | 7 |
| 4 | 丹野 健司 | 海物語 | 6 |
| 4 | 青池 久誌 | 蹴猿 | 6 |
| 6 | 伊藤 純也 | AS CIELO | 5 |
| 6 | 呉服 健一 | AS CIELO | 5 |
| 6 | 小野塚 拓也 | 蹴猿 | 5 |
| 9 | 吉野 貴紀 | 蹴猿 | 4 |
| 9 | 沼倉 耕作 | 蹴猿 | 4 |
| 9 | 中村 圭太 | 海物語 | 4 |
| 12 | 西条 陽介 | 美瑛フットサル青年団 | 3 |
| 12 | 尾崎 浩基 | ザキP | 3 |
| 12 | 山田 真史 | 蹴猿 | 3 |
| 12 | 國井 将臣 | 蹴猿 | 3 |
| 12 | 坂野 誠記 | KANSHIBA-C | 3 |
| 12 | 上山 恭弘 | 海物語 | 3 |
| 18 | 鈴木 真実郎 | 海物語 | 2 |
| 18 | 桜井 充典 | AS CIELO | 2 |
| 18 | 星子 峰伸 | KANSHIBA-C | 2 |
| 18 | 山崎 幸太郎 | 海物語 | 2 |
| 18 | 松井 芳樹 | 美瑛フットサル青年団 | 2 |
| 18 | 西池 飛鳥 | 海物語 | 2 |
| 18 | 深川 一聖 | AS CIELO | 2 |
| 18 | 梅原 拡樹 | KANSHIBA-C | 2 |
| 18 | 村井 郁斗 | 海物語 | 2 |
| 18 | 内藤 豪 | 美瑛フットサル青年団 | 2 |
| 18 | 渡辺 泰崇 | ザキP | 2 |
| 29 | 長澤 大 | 美瑛フットサル青年団 | 1 |
| 29 | 前田 直樹 | ザキP | 1 |
| 29 | 西山 寛志 | ザキP | 1 |
| 29 | 木村 時夢 | 海物語 | 1 |
| 29 | 宮田 亜純 | AS CIELO | 1 |
| 29 | 佐野 仙 | AS CIELO | 1 |
| 29 | 今野 光義 | 美瑛フットサル青年団 | 1 |
| 29 | 伊藤 敦史 | 蹴猿 | 1 |
| 29 | 山内 一樹 | 蹴猿 | 1 |
| 29 | 新屋 岳彦 | 海物語 | 1 |
| 29 | 泉 充了 | AS CIELO | 1 |
| 29 | 岡 義章 | 美瑛フットサル青年団 | 1 |
| 29 | 瀬波 俊直 | 美瑛フットサル青年団 | 1 |
| 29 | 福田 正和 | KANSHIBA-C | 1 |
■3部
| 順位 | 選手名 | チーム名 | 得点 |
| 1 | 長野 貴宏 | FCイマックス | 8 |
| 2 | 高山 剛寛 | 池田組 | 7 |
| 3 | 野月 遼太郎 | 池田組 | 6 |
| 3 | 合志 秀章 | TEAMやまびこ | 6 |
| 5 | 八柳 優太 | 蹴軽 | 5 |
| 5 | 松浦 洋介 | 池田組 | 5 |
| 7 | 佐藤寛剛 | FogoNet’s | 4 |
| 7 | 桑原 大輔 | TEAMやまびこ | 4 |
| 7 | 山本 朋樹 | 蹴軽 | 4 |
| 7 | 曽根 靖晶 | FCイマックス | 4 |
| 7 | 川勝 一 | 蹴軽 | 4 |
| 12 | 蜂谷 翔太 | FCイマックス | 3 |
| 12 | 赤尾 真人 | TEAMやまびこ | 3 |
| 12 | 鎌田 真徳 | 池田組 | 3 |
| 15 | 原口 優太 | 池田組 | 2 |
| 15 | 宮井 宏幸 | FCイマックス | 2 |
| 15 | 白取孝一 | FogoNet’s | 2 |
| 15 | 川口真教 | FogoNet’s | 2 |
| 15 | 山端 信広 | TEAMやまびこ | 2 |
| 15 | 中尾 利伸 | 池田組 | 2 |
| 15 | 山岸 亮輔 | TEAMやまびこ | 2 |
| 15 | 浅田直樹 | FogoNet’s | 2 |
| 15 | 中村 光佑 | FC旭大 | 2 |
| 24 | 菅野 真敏 | 蹴軽 | 1 |
| 24 | 大淵将史 | FogoNet’s | 1 |
| 24 | 萩山 教仁 | FC旭大 | 1 |
| 24 | 山端 秀和 | TEAMやまびこ | 1 |
| 24 | 松井 厚志 | TEAMやまびこ | 1 |
| 24 | 篠田 一 | 蹴軽 | 1 |
| 24 | 佐々木仁 | FogoNet’s | 1 |
| 24 | 中村 亮太 | FC旭大 | 1 |
| 24 | 安部 翔冴 | 池田組 | 1 |
| 24 | 毛利俊彦 | FogoNet’s | 1 |
| 24 | 小野 芳尚 | TEAMやまびこ | 1 |
| 24 | 中川 直道 | FC旭大 | 1 |
| 24 | 山内 裕太 | TEAMやまびこ | 1 |
| 24 | 佐々木 陽史 | TEAMやまびこ | 1 |
| 24 | 菊池 惇 | 池田組 | 1 |
Post Linx
Permalink | Trackback |
|
Print This Article | Leave a Comment
第4回Eリーグ チームランキング
4月 1st, 2008 Filed Under これまでの結果
■チームランキング
| ■■■■■■■■ 1部 ■■■■■■■■ | ||||||||
| 順位 | チーム名 | 勝点 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失差 |
| 1 | Bella FC/ALA SPORT/ベジャエフシ−アラスポーツ | 12 | 4 | 0 | 1 | 28 | 8 | 20 |
| 2 | joystar/ジョイスター | 12 | 4 | 0 | 1 | 22 | 9 | 13 |
| 3 | New Blood/ニューブラッド | 12 | 4 | 0 | 1 | 24 | 16 | 8 |
| 4 | F.C.R.D./エフシーアールディー | 6 | 2 | 0 | 3 | 16 | 22 | -6 |
| 5 | F.C.SEIEN/エフシーセイエン | 3 | 1 | 0 | 4 | 13 | 21 | -8 |
| 6 | Nagayama Futsal Club/ナガヤマフットサルクラブ | 0 | 0 | 0 | 5 | 9 | 36 | -27 |
| ■■■■■■■■ 2部 ■■■■■■■■ | ||||||||
| 順位 | チーム名 | 勝点 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失差 |
| 1 | 海物語/ウミモノガタリ | 12 | 4 | 0 | 1 | 24 | 11 | 13 |
| 2 | 蹴猿/アシザル | 12 | 4 | 0 | 1 | 27 | 19 | 8 |
| 3 | ザキP/ザキピー | 9 | 3 | 0 | 2 | 23 | 15 | 8 |
| 4 | AS CIELO/エー エス シエロ | 9 | 3 | 0 | 2 | 28 | 23 | 5 |
| 5 | 美瑛フットサル青年団/ビエイフットサルセイネンダン | 3 | 1 | 0 | 4 | 11 | 23 | -12 |
| 6 | KANSHIBA-C/カンシバ クラシック | 0 | 0 | 0 | 5 | 11 | 33 | -22 |
| ■■■■■■■■ 3部 ■■■■■■■■ | ||||||||
| 順位 | チーム名 | 勝点 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失差 |
| 1 | 池田組/イケダグミ | 10 | 3 | 1 | 1 | 27 | 16 | 11 |
