旭川リーグ09 2nd 結果
2月 16th, 2010 Filed Under これまでの結果
| ■■■■■■■■ 1部 ■■■■■■■■ | ||||||||
| 順位 | チーム名 | 勝点 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失差 |
| 1 | K・S disfida/ケーエスディスフィーダ | 15 | 5 | 0 | 0 | 35 | 8 | 27 |
| 2 | colista☆tifo’n/コリスタティフォン | 9 | 3 | 0 | 2 | 19 | 19 | 0 |
| 3 | 旭川医科大学サッカー部/アサヒカワイカダイガクサッカーブ | 7 | 2 | 1 | 2 | 16 | 16 | 0 |
| 4 | 蹴猿KFC/アシザルケーエフシー | 7 | 2 | 1 | 2 | 11 | 12 | -1 |
| 5 | New Blood/ニューブラッド | 6 | 2 | 0 | 3 | 12 | 13 | -1 |
| 6 | アバランチ/アバランチ | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 30 | -25 |
【得点王】
小野 航介/K・S disfida 7得点
| ■■■■■■■■ 2部 ■■■■■■■■ | ||||||||
| 順位 | チーム名 | 勝点 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失差 |
| 1 | AS CIELO GRIFFON/エーエス シエロ グリフォン | 12 | 4 | 0 | 1 | 29 | 9 | 20 |
| 2 | 蹴猿classic/アシザルクラシック | 12 | 4 | 0 | 1 | 19 | 7 | 12 |
| 3 | TEAMやまびこ/ちーむやまびこ | 9 | 3 | 0 | 2 | 26 | 16 | 10 |
| 4 | Nagayama Futsal Club/ナガヤマフットサルクラブ | 7 | 2 | 1 | 2 | 9 | 13 | -4 |
| 5 | FCイマックス/エフシーイマックス | 3 | 1 | 0 | 4 | 10 | 37 | -27 |
| 6 | K・S・D-C/ケーエスディーシー | 1 | 0 | 1 | 4 | 14 | 25 | -11 |
【得点王】
桑原 大輔/TEAMやまびこ 13得点
| ■■■■■■■■ 3部 ■■■■■■■■ | ||||||||
| 順位 | チーム名 | 勝点 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失差 |
| 1 | FogoNet’s/フォゴネッツ | 10 | 3 | 1 | 0 | 13 | 6 | 7 |
| 2 | TFC atadula/ティーエフシーアタドゥラ | 7 | 2 | 1 | 1 | 19 | 14 | 5 |
| 3 | FC旭大/エフシーキョクダイ | 6 | 2 | 0 | 2 | 19 | 15 | 4 |
| 4 | 美瑛フットサル青年団/ビエイフットサルセイネンダン | 5 | 1 | 2 | 1 | 10 | 15 | -5 |
| 5 | FC BANKERS/エフシーバンカーズ | 0 | 0 | 0 | 4 | 11 | 22 | -11 |
【得点王】
井上 英司/TFC atadula 10得点
| ■■■■■■■■ 4部 ■■■■■■■■ | ||||||||
| 順位 | チーム名 | 勝点 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失差 |
| 1 | REVORVER/リボルバー | 10 | 3 | 1 | 0 | 19 | 4 | 15 |
| 2 | confidence FC/コンフィデンスエフシー | 10 | 3 | 1 | 0 | 18 | 11 | 7 |
| 3 | FC ELEVEN RIOT/エフシーイレブンライオット | 6 | 2 | 0 | 2 | 9 | 11 | -2 |
| 4 | caliente/カリエンテ | 3 | 1 | 0 | 3 | 10 | 13 | -3 |
| 5 | Pai Alma/パイ アウーマ | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 20 | -17 |
【得点王】
笠井 尚人/confidence FC 6得点
川越 大輔/REVORVER 6得点
Post Linx
Permalink | Trackback |
|
Print This Article | Leave a Comment
Comments
Leave a Reply